Тип двигателя: | 18,60 |
Номинальная мощность: | 220 кВт |
Макстмальная мощность: | 12500 м3/час |
Тип запуска: | |
Производитель: | США |
Масса без упаковки (кг.): | мм |
Тип двигателя: | 18,60 |
Номинальная мощность: | 220 кВт |
Макстмальная мощность: | 12500 м3/час |
Тип запуска: | |
Производитель: | США |
Масса без упаковки (кг.): | мм |
Тип двигателя: | 8,82 |
Номинальная мощность: | 104,6 кВт |
Макстмальная мощность: | 6300 м3/час |
Тип запуска: | л |
Производитель: | США |
Масса без упаковки (кг.): | мм |
Тип двигателя: | 10,20 |
Номинальная мощность: | 134 кВт |
Макстмальная мощность: | 7600 м3/час |
Тип запуска: | |
Производитель: | США |
Масса без упаковки (кг.): | мм |
Тип двигателя: | 7,84 |
Номинальная мощность: | 93 кВт |
Макстмальная мощность: | 5300 м3/час |
Тип запуска: | л |
Производитель: | США |
Масса без упаковки (кг.): | мм |
Тип двигателя: | 11,30 |
Номинальная мощность: | 134 кВт |
Макстмальная мощность: | 8000 м3/час |
Тип запуска: | |
Производитель: | США |
Масса без упаковки (кг.): | мм |
Тип двигателя: | 6,00 |
Номинальная мощность: | 71,1 кВт |
Макстмальная мощность: | 4500 м3/час |
Тип запуска: | л |
Производитель: | США |
Масса без упаковки (кг.): | мм |
Тип двигателя: | 3,95 |
Номинальная мощность: | 46,8 кВт |
Макстмальная мощность: | 2800 м3/час |
Тип запуска: | л |
Производитель: | США |
Масса без упаковки (кг.): | мм |
Тип двигателя: | 6,40 |
Номинальная мощность: | 75 кВт |
Макстмальная мощность: | 4400 м3/час |
Тип запуска: | |
Производитель: | США |
Масса без упаковки (кг.): | мм |